4” Rib®
Serving as an industry standard, these heavy-duty panels are primed for intense industrial and lagging applications
Complete Panel Width Offering Includes:
| Gauge | Panel Width | Panel Coverage |
|---|---|---|
| 22 ga steel | 35.563″ | 32″ |
| 20 ga steel | 35.563″ | 32″ |
| 18 ga steel | 35.563″ | 32″ |
| Aluminum unpainted | 45.625″ | 44″ |
| Aluminum painted | 38.50″ | 36″ |
4” Rib Gravity Load Table(Steel)
| Ga. | Spans | 6’-0” | 7’-0” | 8’-0” | 9’-0” | 10’-0” | 11’-0” | 12’-0” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 & 2 | 46 | 34 | 26 | 21 | NR | NR | NR |
| 26 | 3 | 58 | 43 | 33 | 26 | NR | NR | NR |
| 22 | 1 & 2 | 62 | 46 | 34 | 28 | 22 | NR | NR |
| 22 | 3 | 78 | 57 | 44 | 35 | 28 | 25 | 21 |
| 20 | 1 & 2 | 77 | 57 | 43 | 34 | 28 | 23 | NR |
| 20 | 3 | 96 | 71 | 54 | 43 | 35 | 29 | 24 |
| 18 | 1 & 2 | 101 | 75 | 57 | 45 | 36 | 30 | 25 |
| 18 | 3 | 126 | 93 | 71 | 56 | 45 | 38 | 32 |
4” Rib Positive Wind Load Table (Alum.)
| Thk. | Spans | 6’-0” | 7’-0” | 8’-0” | 9’-0” | 10’-0” | 11’-0” | 12’-0” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .032” | 1 | 65 | 48 | 37 | 29 | 23 | NR | NR |
| .032” | 2 | 56 | 56 | 31 | 25 | 20 | NR | NR |
| .032” | 3 | 70 | 70 | 39 | 31 | 25 | NR | NR |
| .040” | 1 | 81 | 81 | 45 | 36 | 29 | 24 | NR |
| .040” | 2 | 77 | 77 | 43 | 34 | 28 | 23 | NR |
| .040” | 3 | 197 | 97 | 54 | 43 | 35 | 29 | 24 |
| .050” | 1 | 100 | 100 | 56 | 45 | 36 | 30 | 25 |
| .050” | 2 | 103 | 103 | 58 | 46 | 37 | 31 | 26 |
| .050” | 3 | 129 | 129 | 73 | 57 | 47 | 38 | 32 |




